產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 本公司XCF/KYF型充氣攪拌式浮選機(jī)產(chǎn)品有17個(gè)不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品,槽體容積1-100m3,滿(mǎn)足0.2-60(m3/min)物料充氣浮選。
應(yīng)用領(lǐng)域: 有色金屬、黑色金屬及非金屬礦物質(zhì)的選別
規(guī)格型號(hào)
XCF/KYF
處理能力
0.2-60m3/min
容積
1-100m3
7*24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
18336008372XCF 型與 KYF 型浮選機(jī)均屬充氣型浮選機(jī),其葉輪直徑小,圓周速度低,槽內(nèi)設(shè)有空氣分配器,從而使空氣分散均勻;葉輪起離心泵作用,可使固體顆粒充分懸浮;采用 U 型槽結(jié)構(gòu),可使尾沙沉積減少;葉輪結(jié)構(gòu)及葉片間隙流道設(shè)計(jì)合理,葉輪磨損較均勻,葉輪、定子實(shí)用壽命長(zhǎng)。 KYF 型機(jī)無(wú)自吸礦漿能力,功率較低;XCF 型具有自吸礦漿能力,可水平放置,不需要泡沫泵,但功耗較 KYF 略高一些,因而一般都將 XCF 型和高 KYF 型配置成機(jī)組,XCF 型為吸入槽,KYF 型為直流槽,聯(lián)合機(jī)組可水平放置,不需泡沫泵。
優(yōu)化葉輪、定子等主要零部件設(shè)計(jì),更符合浮選機(jī)流體動(dòng)力學(xué)的要求
采用優(yōu)良性能的材料及加工工藝,保證磨損輕微且均勻,延長(zhǎng)了使用壽命
維護(hù)操作方便,并且大大減小維修量
采用U型槽結(jié)構(gòu),可使尾沙沉積較少
工作原理
當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),葉輪上葉片抽吸給礦及中礦,槽內(nèi)礦漿從四周由葉輪下端吸入到葉輪下葉片間。與此同時(shí),由鼓風(fēng)機(jī)給入低壓空氣并通過(guò)分配器進(jìn)入葉輪下葉片間,礦漿和空氣在葉輪下葉片間進(jìn)行充分混合后,由葉輪下葉片周邊排出,排出的礦漿和空氣混合物與上葉片排出的礦漿一起,由安裝在葉輪周?chē)亩ㄗ臃€(wěn)流和定向后進(jìn)入槽內(nèi)主體礦漿中,礦化氣泡上升到槽體內(nèi)礦漿上表面形成泡沫層,并從溢流槽溢出,槽內(nèi)礦漿一部分返回葉輪下葉片進(jìn)行循環(huán),另一部分通過(guò)槽間壁上流通孔進(jìn)入下一槽體再選別。
型號(hào)規(guī)格 Model | 容積 (m3) | 槽體尺 寸(mm) | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) | 處理能力 (m3/min) | 電機(jī)功率 (kW) | 單槽質(zhì)量 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCF/KYF | 1 | 1000x1000x1100 | 400/340 | 358/281 | 0.2-1 | 5.5/4/1.1 | 920/1056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 2 | 1300x1300x1250 | 470/410 | 331/247 | 0.4-2 | 7.5/5.5/1.1 | 1158/1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 3 | 1600 x 1600 x 1400 | 540/480 | 266/219 | 0.6-3 | 11/7.5/1.5 | 2172/2074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 4 | 1800 x 1800 x 1500 | 620/550 | 215/200 | 1.2-4 | 15/11/1.5 | 2375/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 6 | 2050 x 2050 x 1750 | 620/550 | 215/200 | 3-6 | 15/11/1.5 | 3545/3278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 8 | 2200 x 2200 x 1950 | 720/630 | 185/175 | 3-8 | 22/15/1.5 | 4142/3857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 10 | 2400 x 2400 x 2100 | 760/660 | 185/175 | 3-10 | 22/15/1.5 | 4894/4334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 16 | 2800 x 2800 x 2400 | 860/740 | 160 | 4-6 | 37/30/1.5 | 6928/7575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 20 | 3000 x 3000 x 2700 | 910/780 | 160 | 4-20 | 37/30/1.5 | 9200/8240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 24 | 3100 x 3100 x 2900 | 950/800 | 153 | 4-24 | 37/30/1.5 | 10819/9820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 30 | 3500 x 3500 x 3025 | 880/900 | 140 | 10-30 | 45/37/1.5 | 14810/13820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 38 | 3600 x 3600 x 3400 | 1050/880 | 138 | 10-38 | 45/45/1.5 | 16900/16300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 40 | 3800 x 3800 x 3400 | 1050/1050 | 138 | 10-40 | 45/45/1.5 | 18790/17097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 50 | 4400 x 4400 x 3500 | 1200/1030 | 134 | 10-40 | 90/75/1.5 | 22000/22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 70 | 5100 x 5100 x 3800 | 1120/1120 | 121 | 13-50 | 90/90/1.5 | 26200/26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
XCF/KYF | 100 | 5900x5900x4200 | 1260/1260 | 20-60 | 132/110/1.5 | 33500/26200 |
鄭礦機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:18336008372
公司座機(jī):0371-55902866
您也可以在線咨詢(xún)鄭礦客服