主要目標為達到污泥處置的減量化、無害化、資源化
污泥陶粒的生產(chǎn)工藝如下:污泥和粘土及輔料→打散破碎→配比計量→混合攪拌→陳化→造粒→焙燒→冷卻→成品分級篩選→堆放→運輸(裝袋)。
序號 | 規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力 | 斜度(%) | 筒體轉速(r/min) | 減速機 | 電動機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時產(chǎn)量(m3/h) | 年產(chǎn)量(萬m3/a) | 型號 | 功率(kW) | ||||||
1 | 預熱窯 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
焙燒窯 | φ1.6×14 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 | ||||
2 | 預熱窯 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
焙燒窯 | φ1.9×16 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | 預熱窯 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
焙燒窯 | φ2.2×18 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | 預熱窯 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
焙燒窯 | φ2.5×20 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 | ||||
5 | 預熱窯 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | 預熱窯 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
污染土陶粒生產(chǎn)線
污泥陶粒生產(chǎn)線
粘土陶粒生產(chǎn)線
粉煤灰陶粒生產(chǎn)線
頁巖陶粒生產(chǎn)線
活性石灰生產(chǎn)線
金屬鎂生產(chǎn)線
煤粉制備系統(tǒng)
礦粉生產(chǎn)線
陶粒砂生產(chǎn)線
選礦生產(chǎn)線
煙氣凈化工程
危廢焚燒系統(tǒng)
土壤修復系統(tǒng)
磚廠改造陶粒線
人造彩砂生產(chǎn)線
鋁灰處理系統(tǒng)
中試試驗線
建筑陶粒生產(chǎn)線
噴漆房廢氣處理
碳酸鋰生產(chǎn)線
脫硫脫硝系統(tǒng)
磷酸鐵鋰生產(chǎn)線
微硅粉生產(chǎn)線
碳酸鍶生產(chǎn)線
顆粒過磷酸鈣生產(chǎn)線
分子篩生產(chǎn)線
磷石膏處置生產(chǎn)線
磷選礦生產(chǎn)線
磷礦粉球團生產(chǎn)線