產品簡介: XB型礦用攪拌槽適用于各行業(yè)濕法攪拌漿體物料,使礦粒懸浮并與藥劑充分接觸,混勻,為選別作業(yè)創(chuàng)造條件。
應用領域: 磷礦、金礦、銅礦等多種礦物的選礦前處理階段
攪拌物料
磷礦、金礦、銅礦等
設備型號
GBJ-1000x1000-GBJ-4000x4000
有效容積
0.85-45m3
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372XB系列高效攪拌槽是針對現(xiàn)代礦業(yè)需求精心設計的一款高性能攪拌設備,專為提高礦漿制備過程中的混合均勻度和反應效率而生。它采用了先進的攪拌技術和優(yōu)質的耐腐蝕、耐磨材料,確保在高強度作業(yè)環(huán)境下長期穩(wěn)定運行,廣泛應用于磷礦、金礦、銅礦等多種礦物的選礦前處理階段。
葉輪直徑加大,線速度加大,使礦漿和藥物攪拌能力增加
葉輪設計成傘形葉輪,使礦漿和藥物攪拌能力增加,循環(huán)能力也到加強
槽內帶有一個導流體,葉輪位于導流體中,攪拌能力增加,使礦漿和藥物進入其中,循環(huán)能力進一步加強
槽內帶有一個導流體,葉輪位于導流體中,攪拌能力增加,使礦漿和藥物進入其中,循環(huán)能力進一步加強
工作原理
攪拌槽是由電動機三角帶傳動代動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應時間強化藥物反應質量的必要設備,本機適用于選礦業(yè),也可用作各種化工業(yè)的配料攪拌。
型號 | 槽體直徑(m) | 槽體高度(m) | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
型號規(guī)格 | 容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|
XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
XB型礦用攪拌槽主要技術參數
型號 | 槽體直徑(m) | 槽體高度(m) | 槽體容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB1000 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.24 | 530 | 1.1 | 0.44 |
XB1500 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 0.40 | 320 | 1.1 | 1.08 |
XB2000 | 2.00 | 2.00 | 5.46 | 0.55 | 230 | 5.5 | 1.67 |
XB2500 | 2.50 | 2.50 | 11.20 | 0.65 | 200 | 18.5 | 3.44 |
XB3000 | 3.00 | 3.00 | 19.10 | 0.70 | 210 | 22 | 4.61 |
xB3500 | 3.50 | 3.50 | 30.00 | 0.85 | 230 | 30 | 7.28 |
XB4000 | 4.00 | 4.00 | 45.00 | 1.00 | 210 | 37 | 9.3 |
XB4500 | 4.50 | 4.50 | 65.0 | 1.30 | 135 | 37 | 11.8 |
XB5000 | 5.00 | 5.50 | 100.00 | 1.50 | 55 | 55 | 14.22 |
XBT提升式攪拌槽主要技術參數
型號規(guī)格 | 容積(m3) | 葉輪直徑(m) | 葉輪轉速(r/min) | 功率(kW) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|
XBT-10 | 0.90 | 300 | 460 | 5.5 | 0.80 |
XBT-15 | 2.80 | 450 | 400 | 7.5 | 1.50 |
XBT-20 | 6.00 | 550 | 366 | 15 | 2.37 |
XBT-25 | 10.00 | 650 | 280 | 22 | 3.60 |
XBT-30 | 21.00 | 750 | 250 | 30 | 4.80 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業(yè)大放異彩 !