產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 水泥球磨機(jī)由于其產(chǎn)品的粒度、形狀,更適合應(yīng)用于水泥粉磨,對(duì)水泥水化及后期強(qiáng)度提升有很大的優(yōu)勢(shì),所以水泥球磨機(jī)普遍應(yīng)用于水泥粉磨。本公司水泥球磨機(jī)產(chǎn)品筒體直徑自2.2m至4.2m有三十一個(gè)規(guī)格型號(hào),配套電機(jī)380KW至3530KW,單臺(tái)水泥球磨機(jī)能滿足每小時(shí)11-87t水泥產(chǎn)品的粉磨,如與輥壓機(jī)聯(lián)合使用,產(chǎn)能將有大幅的提升。
應(yīng)用領(lǐng)域: 應(yīng)用于水泥廠成品的粉磨,也適用于冶金、化工、電力等工礦企業(yè)粉磨各種礦石及其它可磨性物料
規(guī)格型號(hào)
Φ1.2x4.5-Φ4.2x13
產(chǎn)能
1.4-87t/h
設(shè)備重量
13.1-254t
7*24小時(shí)免費(fèi)咨詢熱線
18336008372水泥球磨機(jī)主要用于水泥生產(chǎn)過(guò)程中水泥熟料及混合物料的粉磨,可用于開(kāi)環(huán)粉磨,也可適用于與選分機(jī)組成的循環(huán)圈流粉磨。水泥球磨機(jī)具有粉磨效率高、產(chǎn)量大、耗能低、易于調(diào)節(jié)粉磨產(chǎn)品的細(xì)度等特點(diǎn)。
粉磨效率高,能耗低
產(chǎn)品細(xì)度均勻,且產(chǎn)品細(xì)滑
振動(dòng)小,噪音低,設(shè)備密封性良好
無(wú)粉塵外溢,環(huán)境清潔,滿足環(huán)保要求
工作原理
水泥磨通常采用邊緣傳動(dòng)方式,一般設(shè)有2~4倉(cāng),物料由進(jìn)料裝置經(jīng)進(jìn)料螺旋均勻地進(jìn)入球磨機(jī)1號(hào)倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)有階梯襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格研磨介質(zhì),筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將研磨介質(zhì)帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生沖擊和研磨;物料在1號(hào)倉(cāng)完成粗磨后,經(jīng)隔倉(cāng)板進(jìn)入下一倉(cāng),該倉(cāng)內(nèi)鑲有波紋襯板或平襯板,內(nèi)有研磨介質(zhì),將物料進(jìn)一步研磨;粉狀物料通過(guò)卸料篦板排出,完成粉磨工作。
【項(xiàng)目地址】厄瓜多爾
【提供設(shè)備】750*1800mm干式球磨機(jī)
【項(xiàng)目地址】科威特
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)2萬(wàn)噸
【項(xiàng)目地址】烏茲別克斯坦
【設(shè)備名稱】φ2.4×4.75m風(fēng)掃煤磨
【項(xiàng)目地址】陜西漢中
【提供設(shè)備】煤粉制備系統(tǒng)
【項(xiàng)目地址】山東淄博
【生產(chǎn)規(guī)模】年產(chǎn)20萬(wàn)噸煤粉制備站
【項(xiàng)目地址】山東濱州
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)2萬(wàn)噸
【項(xiàng)目地址】山東泰安
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)25萬(wàn)噸
【項(xiàng)目地址】山東菏澤
【生產(chǎn)規(guī)?!棵啃r(shí)6噸煤粉制備站
規(guī)格(m) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體(t) | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 功率(kW) | 型號(hào) | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 閉路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 閉路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 閉路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 閉路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 閉路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 開(kāi)路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 開(kāi)路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 閉路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高細(xì)開(kāi)路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 開(kāi)路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 閉路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 閉路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 閉路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含電機(jī) |
Φ3x11 | 35-40 閉路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 閉路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 閉路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 閉路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含電機(jī) |
Φ3.5x11.5 | 65-70 閉路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含電機(jī) |
Φ3.5x11.5 | 50 閉路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 雙滑履 | 70-75 閉路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含電機(jī) |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 閉路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 閉路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含電機(jī) |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含電機(jī) |
鄭礦機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
公司地址:河南省鄭州滎陽(yáng)市喬樓蔡砦工業(yè)區(qū)
公司電話:18336008372
公司座機(jī):0371-55902866
您也可以在線咨詢鄭礦客服