產(chǎn)品簡介: 冶金、選礦球磨機是礦山選礦的主要設(shè)備,對提高選出礦料質(zhì)量至關(guān)重要。它可以研磨礦料、有色金屬選礦、新型建筑材料,選出的礦料細度均勻,質(zhì)量良好。本公司冶金選礦球磨機Φ750×750(mm)至Φ1830×6400(mm)有六個規(guī)格型號,能滿足0.18-15 t/h礦料的粉磨選礦。
應(yīng)用領(lǐng)域: 礦料、有色金屬選礦、新型建筑材料等
規(guī)格型號
1.2*2.0-6*12m
產(chǎn)能
0.18-15t/h
出料粒度
0.074-0.4mm
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372冶金、選礦球磨機可對礦物不同礦料進行分離篩選,分離出尾礦,還用于加工各種可以研磨礦料、有色金屬選礦、新型建筑材料等。根據(jù)物料及排礦方式,冶金、選礦球磨機可分為干式磨機和濕式磨機。
粉碎效率高、能耗相對較低、單位產(chǎn)品金屬消耗量較少
襯板為優(yōu)質(zhì)耐磨材料制成、強度高、耐磨損、使用壽命長
運行平穩(wěn),工作可靠、能耗相對較低、磨耗小、運行費用低
產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié),且產(chǎn)品顆粒均勻、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用可靠,操作維護簡便
工作原理
冶金、選礦球磨機通常采用邊緣傳動方式,待磨物料經(jīng)喂料機連續(xù)均勻的的進入到球磨機內(nèi)部,電機通過減速機帶動磨機筒體做旋轉(zhuǎn)運動,物料*先通過進料螺旋筒進入磨機筒體倉內(nèi)部,磨內(nèi)的鋼球介質(zhì)和物料受到筒體的回旋轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的摩擦作用和離心力作用,被帶到一定的高度后瀉落,然后物料被研磨體打擊、研磨,被粉碎的成品排出磨機經(jīng)分選設(shè)備選出合格的物料,再循環(huán)粉末系統(tǒng)中不合格的物料繼續(xù)回到磨機受到研磨體的打擊和研磨,直到細度合格。
【項目地址】厄瓜多爾
【提供設(shè)備】750*1800mm干式球磨機
【項目地址】科威特
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)2萬噸
【項目地址】烏茲別克斯坦
【設(shè)備名稱】φ2.4×4.75m風(fēng)掃煤磨
【項目地址】山東淄博
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)20萬噸煤粉制備站
【項目地址】山東濱州
【生產(chǎn)規(guī)?!磕戤a(chǎn)2萬噸
【項目地址】山東泰安
【生產(chǎn)規(guī)模】年產(chǎn)25萬噸
【項目地址】山東菏澤
【生產(chǎn)規(guī)?!棵啃r6噸煤粉制備站
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 裝球量 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kW) | 重量 (t) |
Φ1.2×2.0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0.075-0.3 | 0.5-6 | 30 | 12.2 |
Φ1.2×3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0.6-7 | 37 | 13.7 |
Φ1.2×4.5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 0.7-8 | 45 | 14.2 |
Φ1.5×1.5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.5-7 | 45 | 13.4 |
Φ1.5×3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
Φ1.5×4.5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 110 | 21.8 |
Φ1.5×5.7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.6 | 4-14 | 130 | 25 |
Φ1.83×6.4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Φ1.83×7.0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
Φ2.1×2.1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0.074-0.6 | 6-33 | 180 | 39 |
Φ2.1×3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-39 | 210 | 48 |
Φ2.4×3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 7-90 | 240 | 65 |
Φ2.7×2.1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0.074-0.8 | 9-80 | 240 | 67 |
Φ2.7×3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0.074-0.8 | 12-125 | 380 | 86 |
Φ3.2×4.5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0.074-0.8 | 600 | 126 | |
Φ3.6×4.5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 850 | 160 |
Φ3.6×6.0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0.074-0.8 | 一 | 1250 | 175 |
Φ3.8×4.6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0.074-0.4 | 92-125 | 1050 | 161 |
Φ3.8×6.0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0.074-0.4 | 120-163 | 1400 | 184 |
Φ3.8×7.6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0.074-0.4 | 152-207 | 1750 | 207 |
Φ4.0×4.8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0.074-0.4 | 109-148 | 1250 | 182 |
Φ4.0×6.0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0.074-0.4 | 137-185 | 1550 | 204 |
Φ4.0×8.0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0.074-0.4 | 182-247 | 2100 | 235 |
Φ4.2×5.0 | 16 | 117 | ≤25 | 0.074-0.4 | 127-172 | 1450 | 205 |
Φ4.2×6.7 | 16 | 157 | ≤25 | 0.074-0.4 | 170-231 | 1950 | 237 |
Φ4.2×8.4 | 16 | 197 | ≤25 | 0.074-0.4 | 214-289 | 2450 | 266 |
Φ4.4×5.3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0.074-0.4 | 150-199 | 1700 | 232 |
Φ4.4×7.0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0.074-0.4 | 198-263 | 2250 | 266 |
Φ4.4×8.8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0.074-0.4 | 249-330 | 2850 | 299 |
Φ4.6×5.5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0.074-0.4 | 172-228 | 1950 | 258 |
Φ4.6×7.4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0.074-0.4 | 231-307 | 2650 | 299 |
Φ4.6×9.2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0.074-0.4 | 288-381 | 3300 | 334 |
Φ4.8×5.8 | 15 | 179 | ≤25 | 0.074-0.4 | 200-265 | 2300 | 289 |
Φ4.8×7.7 | 15 | 238 | ≤25 | 0.074-0.4 | 265-351 | 3000 | 332 |
Φ4.8×9.6 | 15 | 296 | ≤25 | 0.074-0.4 | 331-438 | 3750 | 371 |
Φ5.0×6.4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0.074-0.4 | 242-320 | 2750 | 329 |
Φ5.0×8.1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0.074-0.4 | 306-405 | 3500 | 370 |
Φ5.0×10.0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0.074-0.4 | 378-500 | 4300 | 411 |
Φ5.2×6.4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0.074-0.4 | 264-349 | 3000 | 356 |
Φ5.2×8.3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0.074-0.4 | 342-453 | 3900 | 405 |
Φ5.2×10.4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0.074-0.4 | 429-568 | 4900 | 453 |
Φ5.5×6.6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0.074-0.4 | 309-408 | 3500 | 404 |
Φ5.5×8.5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0.074-0.4 | 398-526 | 4500 | 459 |
Φ5.5×11.0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0.074-0.4 | 515-681 | 5800 | 522 |
Φ5.8×7.3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0.074-0.4 | 436-523 | 4600 | 530 |
Φ5.8×11.8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0.074-0.4 | 695-834 | 7400 | 760 |
Φ6.0×7.5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0.074-0.4 | 493-590 | 5300 | 585 |
Φ6.0×12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0.074-0.4 | 755-930 | 8200 | 829 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !