產品簡介: 礦渣烘干機設計合理,制作精良,性能穩(wěn)定、工藝先進、產量高,能耗低,占地面積小、機械化程度高。
應用領域: 可用于烘干礦渣、電石渣、石灰石、粘土、河沙、石英沙、水渣等物料。
煅燒物料
礦渣、電石渣等。
處理能力
2-46t/h
設備型號
?1.2×12m—?4×42m
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372礦渣烘干機是一種回轉式烘干機,主要由回轉筒體、引風設備、高速打散設備、揚料板,自清掃裝置、傳動裝置,輸送設備、熱風設備、減速機、支撐裝置及密封裝置等部件組成。礦渣烘干機設計合理,制作精良,性能穩(wěn)定、工藝先進、產量高,能耗低,占地面積小、機械化程度高。
優(yōu)化主要部件結構設計,整套設備更具性價比
采用具有優(yōu)良性能的材料及加工工藝,保證運轉平穩(wěn)、使用可靠
維護操作方便,并且大大減小維修量
多種設備形式,滿足不同生產工藝需要
工作原理
回轉烘干機筒體是按照與水平成一定斜度布置的。物料從喂料口進入筒體,在由筒體旋轉產生的離心力和內部裝置的作用下被揚起,和熱風進行充分的熱交換,從而使物料溫度不斷升高,水分不斷被蒸發(fā),符合水分要求的物料從出料裝置卸出,帶著水蒸氣的氣體被抽出,從而完成整個物料烘干過程。
規(guī)格(m) | 筒體 | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 減速機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑(mm) | 長度(mm) | 傾角(°) | 轉速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業(yè)大放異彩 !