產(chǎn)品簡介: 磷石膏經(jīng)過脫水、煅燒后,往往需要粉磨為建筑石膏粉,才能作為建筑材料制作砌塊、板材使用。磷石膏球磨機是我公司依據(jù)磷石膏的性能并結(jié)合了節(jié)能球磨機等一系列優(yōu)點經(jīng)過多年改進而成的專用磨機,該機在磷石膏粉磨生產(chǎn)中具有節(jié)能、高效、低污染等特點
應(yīng)用領(lǐng)域: 應(yīng)用于磷石膏粉的粉磨制備
規(guī)格型號
Φ1.2x4.5-Φ4.2x13
產(chǎn)能
1.4-87t/h
設(shè)備重量
13.1-254t
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372磷石膏球磨機在通用球磨機基礎(chǔ)上改進而來,根據(jù)磷石膏物料粒度及易磨性數(shù)據(jù),專注于粉磨特性,弱化破碎性能。在磷石膏粉磨過程中,可參入適當(dāng)比例的石灰等催化劑實現(xiàn)磷石膏改性。
磷石膏球磨機適應(yīng)性強:根據(jù)建筑磷石膏粉工業(yè)用途,可粉磨適合石膏砌塊、石膏砂漿等多種用途不同細度產(chǎn)品,具有很高的適應(yīng)性,產(chǎn)量穩(wěn)定
磷石膏球磨機設(shè)備能耗:磷石膏由于其物料粒度小、易磨性好等特性,與其他物料品種相比,產(chǎn)量高,電耗低
磷石膏球磨機設(shè)備的成熟性與可靠性。球磨機粉磨技術(shù)成熟、普遍,優(yōu)化生產(chǎn)過程中粉磨特性,運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠,避免投產(chǎn)后因技術(shù)不成熟引起的各種停產(chǎn)、停機風(fēng)險
磷石膏球磨機粉磨過程中可附加其他生產(chǎn)工藝,比如可配比適量的石灰或其他外加劑實現(xiàn)磷石膏性能,優(yōu)化強度
工作原理
磷石膏球磨機采用臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動。物料由進料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進入磨機,筒體內(nèi)壁裝有襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生擊碎和研磨作用。物料在磨機內(nèi)由磨頭向磨尾移動,逐漸被進一步研磨,直至磨通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
規(guī)格(m) | 產(chǎn)量(t/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 研磨體(t) | 電機 | 減速機 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率(kW) | 型號 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.4 | 30.3 | 5 | YR250M-6 | 55 | ZD30-8 | 4.481 | 13.1 |
Φ1.5x5.7 | 3.5 | 26.34 | 11 | JR127-8 | 130 | ZD40-7 | 4 | 25 |
Φ1.83x6.4 | 6 | 23.9 | 18 | JR137-8 | 210 | ZD60-8 | 4.5 | 35.3 |
Φ1.83x7 | 6.5 | 24.5 | 20 | JR138-8 | 245 | ZD60-8 | 4.5 | 37.2 |
Φ2x9 | 9.5-10 | 23.88 | 31 | JR158-8 | 380 | ZD70-8 | 4.5 | 58.4 |
Φ2.2x6.5 | 11 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x6.5 | 14 閉路 | 21.4 | 30 | JRQ158-8/YR630-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 46.2 |
Φ2.2x7 | 12 | 21.4 | 30 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 54 |
Φ2.2x7.5 | 13 | 21.4 | 32 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 63 |
Φ2.2x8 | 14 | 21.4 | 37 | JR158-8 | 380 | ZD70-9 | 5 | 65 |
Φ2.2x9.5 | 14-16 閉路 | 21.4 | 43 | JR1510-8 | 475 | ZD70-9 | 5 | 70 |
Φ2.2x13 | 16 | 20.3 | 55 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.3/99.96 | 114.4 |
Φ2.4x7 | 14-16 閉路 | 20.4 | 36 | JR1510-8 | 475 | JDX450 | 5 | 67.9 |
02.4x8 | 16-17 閉路 | 20.3 | 41 | JR1512-8/Y180L-8 | 570/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 87.2 |
Φ2.4x9 | 17-19 閉路 | 20.3 | 46 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 93.5 |
Φ2.4x10 | 18-19 開路 | 20.3 | 50 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x11 | 19-21 開路 | 20.3 | 60 | YR630-8/1180/Y100L-8 | 630/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 99.4 |
Φ2.4x12 | 25-27 閉路 | 20.3 | 61 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 112.7 |
Φ2.4x13 | 25-27 高細開路 | 20.3 | 66 | YR800-8/1180/Y100L-8 | 800/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 131.1 |
Φ2.4x13 | 21-23 開路 | 20.3 | 66 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | JD630/ZS82.5-7 | 6.333/99.96 | 130.4 |
Φ2.6x10 | 25-27 閉路 | 20.3 | 60 | YR800-8/1250 | 800 | JD800 | 5.5 | 150.5 |
Φ2.6x13 | 27-29 | 19.1 | 80 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | 5.5/280 | 169 | |
Φ3x9 | 33-34 閉路 | 19.6 | 79 | YR1000-8/1180/Y160M-4 | 1000/11 | NAL108/8/ZS110-19 | 8/280 | 156.5 |
Φ3x9 | 36.5 閉路 | 17.6 | 79 | YR118/61-8 | 1000 | 2x1250 | 42.163 | 121.13 不含電機 |
Φ3x11 | 35-40 閉路 | 18.3 | 97 | YR1250-8/1430/YR160M-4 | 1250/11 | YNL1210 | 6.3 | 178 |
Φ3x11 | 47 閉路 | 17.7 | 97 | YR118/74-8 | 1250 | ZI314 | 42.39 | 169 |
Φ3x12 | 38-40 閉路 | 18.1 | 90 | YR1250-8/1430 | 1250/11 | JS1100-00 | 41.27 | 196.26 |
Φ3.2x11 | 40 閉路 | 18 | 103 | YR1400-8/1430/Y160M-4 | 1400/11 | YNL1210/ZS110-19 | 12.35/28 | 186.1 不含電機 |
Φ3.5x11.5 | 65-70 閉路 | 16.5 | 129 | TYD143/49-8 | 2000 | ZI370 | 36.239 | 138.3 不含電機 |
Φ3.5x11.5 | 50 閉路 | 17.2 | 126 | YR1800-8/1430/Y200L2-2 | 1800/37 | 43.02/318 | 252.27 | |
Φ3.8x13 雙滑履 | 70-75 閉路 | 16.6 | 170 | YRKK800-8 | 2500 | JS130/MFY250 | 44.9 | 203 不含電機 |
Φ3.8x13 | 60-62 | 16.3 | 170 | YR2500-10/1730 | 2500 | MFYX250 | 286 | |
Φ4x13 | 65 閉路 | 15.95 | 202 | YRKK900-8 | 2800 | JS130-8 | 46.7 | 264 |
Φ4.2x13 | 85 閉路 | 16.3 | 224 | YRKK900-8 | 3150 | MFY320 | 47.8 | 250 不含電機 |
Φ4.2x13 | 85-87 | 16.3 | 224 | YR1000-8 | 3530 | JQS3550 | 15.6 | 254 不含電機 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !