產品簡介: 本公司高嶺土回轉窯依據筒體規(guī)格尺寸分為十一個型號,范圍為?1.6×32m-?4×80m,筒體直徑2.2m以上(含2.2m)配輔助傳動,3.0m以上(含3.0m)支撐由三組變?yōu)樗慕M,窯轉速0.58-2.85r/min,斜度3.5-4.0%,配套主電機功率18.5kW-355kW,滿足時產2t-20t范圍內高嶺土礦產品的煅燒需求。
應用領域: 適用于油漆涂料、造紙、橡膠和塑料制品、電纜、陶瓷等行業(yè)。
規(guī)格型號
?1.6×32m-?4.2*76m
產能
1-18萬噸/年
燃料
煤,天然氣,高爐煤氣等
7*24小時免費咨詢熱線
18336008372高嶺土具有白度高、質軟、易分散懸浮于水中等優(yōu)點。并且具有良好的可塑性和很高的粘結性、優(yōu)良的電絕緣性能、良好的抗酸溶性、很低的陽離子交換量、較好的耐火性等理化性質。所以對高嶺土的開發(fā)業(yè)隨之加大,高嶺土的作用不容忽視,高嶺土回轉窯則是高嶺土的主要設備。
高嶺土回轉窯的外部構造簡單、內部構造合理,便于安裝、操作及保養(yǎng)
窯內筒體運行十分的均勻,熱能損耗低,故障率低
窯內的密封比較合理,能夠減少粉塵的外溢,降低了粉塵污染
該設備配置了自動冷卻裝置,可提高物料的回收利用率,增加產量
工作原理
高嶺土回轉窯開始工作時,高嶺土原料經預熱器從窯尾進入筒體,由于筒體的傾斜安裝和緩慢的回轉作用,使高嶺土物料產生一個既沿著圓周方向翻滾,又沿著軸向從較高的一端向低端移動的復合運動。高嶺土物料在窯內經過分解,燒成,后熟料從窯頭(低端)卸出,進入冷卻機。
規(guī)格(m) | 基本參數(t/h) | 減速機 | 電動機 | 支撐數量(個) | 機器自重(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉速(r/min) | 斜度(%) | 產量(t/h) | 型號 | 型號 | 功率(kW) | |||
φ1.6×32m | 0.58-2.85 | 4 | 2 | ZQ75-50 | YCT250-4A | 18.5 | 3 | 46.8 |
φ1.6/1.9×36m | 0.53-1.59 | 4 | 2.5-3 | ZQ110-7 | YCTZ50-4B | 22 | 3 | 57 |
φ1.9×39m | 0.53-1.59 | 4 | 3-3.4 | ZQ125-7 | YCT315-4A | 37 | 3 | 71.79 |
φ2.2×45m | 0.214-1.64 | 3.5 | 4-5 | 主ZS125-5 | YCT315-4B | 45 | 3 | 142.6 |
輔:ZQ40-40 | Y112M-4 | 4 | ||||||
φ2.5×50m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主:ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 180 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.5×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 5-6 | 主ZS165-5 | YCT355-4A | 55 | 3 | 185 |
輔:ZS50-1 | Y160M-6 | 7.5 | ||||||
φ2.8×55m | 0.62-1.5 | 3.5 | 6-7 | 主ZS165-5 | YCT355-4B | 75 | 3 | 215.6 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.0×60m | 0.5-1.5 | 3.5 | 7-9 | 主:ZS165-3 | ZSN-280-11B | 125 | 4 | 310.9 |
輔:ZS50-1 | Y160L-6 | 11 | ||||||
φ3.2×64m | 0.4-1.5 | 3.5 | 8-10 | 主:ZS130-16 | ZSN-280-11B | 190 | 4 | 337.8 |
輔:Zl50-1 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ3.5×70m | 0.4-1.5 | 3.5 | 12-14 | 主:ZSY500-40 | ZSN-315-082 | 280 | 4 | 394.6 |
輔:Zl50-14 | Y180L-4 | 22 | ||||||
φ4.0×80m | 0.4-1.5 | 3.5 | 16-20 | 主:ZLY630-35.5 | ZSN-315-12 | 355 | 4 | 564.8 |
輔:ZSY280-35.5 | Y200L-4 | 30 |
鄭礦機器憑借良好的聲譽、優(yōu)異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業(yè)大放異彩 !